Plemiona
142 allies, 438 players, 198,944 villages
107 allies, 546 players, 326,592 villages
138 allies, 648 players, 330,362 villages
134 allies, 848 players, 340,867 villages
133 allies, 775 players, 332,259 villages
106 allies, 626 players, 327,094 villages
106 allies, 765 players, 324,476 villages
118 allies, 836 players, 324,951 villages
138 allies, 762 players, 332,026 villages
109 allies, 520 players, 382,689 villages
121 allies, 705 players, 334,656 villages
133 allies, 993 players, 328,356 villages
134 allies, 984 players, 330,350 villages
151 allies, 948 players, 333,906 villages
120 allies, 1,106 players, 325,249 villages
150 allies, 1,279 players, 327,982 villages
150 allies, 577 players, 329,587 villages
174 allies, 1,533 players, 399,693 villages
418 allies, 4,477 players, 459,187 villages
294 allies, 3,476 players, 453,661 villages
285 allies, 2,246 players, 320,465 villages
259 allies, 2,201 players, 319,109 villages
1,527 allies, 16,777 players, 369,853 villages
723 allies, 8,581 players, 228,637 villages
1,544 allies, 17,196 players, 349,179 villages
627 allies, 6,737 players, 321,300 villages
495 allies, 5,494 players, 319,986 villages
411 allies, 4,173 players, 322,438 villages
1,163 allies, 13,862 players, 268,726 villages
903 allies, 8,595 players, 323,448 villages
1,479 allies, 16,197 players, 303,985 villages
1,236 allies, 15,124 players, 283,288 villages
1,011 allies, 12,164 players, 246,813 villages
993 allies, 10,869 players, 238,279 villages
2,102 allies, 21,466 players, 333,331 villages
3,243 allies, 39,502 players, 267,910 villages
2,098 allies, 24,541 players, 218,493 villages
3,102 allies, 38,051 players, 190,951 villages
3,783 allies, 45,216 players, 177,137 villages
3,639 allies, 38,383 players, 148,852 villages
3,622 allies, 51,133 players, 113,630 villages
2,812 allies, 52,389 players, 75,819 villages
3,637 allies, 60,090 players, 75,416 villages
626 allies, 4,005 players, 11,355 villages
